Vindere i DAGNÆS GLASLAGER matchen.
Vindere af A-rækken
- Dennis Holm – netto 68 slag
- Michael Hüttel – netto 69 slag
- Henrik Thomsen – netto 70 slag
Vindere af B-rækken
- Kenneth B. Nielsen – netto 61 slag
- Brian Haven Jensen – netto 69 slag
- Andreas B. Kastholt – netto 70 slag
Øvrige vindere:
Nærmest flaget i 3 på hul 1: Ole Præsius – Sponsor: Bent Hansen
Nærmest flager i 2 på hul 17: Peter Danø – Sponsor: LR MASKINSERVICE
Nærmest flaget på par 3 hullerne – Sponsor: Dagens sponsor
- Hul 4: Danny Carstens
- Hul 6: Martin Hamborg
- Hul 8: Claus H. Madsen
- Hul 11: Henrik Thomsen
- Hul 14: Andreas Kastholt
Dagens bedste putter: Henrik Thomsen 27 put
Dagens vindere:
Dagens resultat:
Placering | Medlemsnr. | Navn | ||||
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | HCP | ATS | Point |
1 | 3741 | Kenneth Bundgaard Nielsen | 61 | 29,7 | 35 | 20 |
2 | 2587 | Dennis Lippert Holm | 68 | 2,7 | 3 | 19 |
3 | 2641 | Michael Hüttel | 69 | 16,0 | 19 | 18 |
4 | 2896 | Brian Haven Jensen | 69 | 17,8 | 21 | 17 |
5 | 2150 | Henrik Thomsen | 70 | 6,9 | 8 | 16 |
6 | 3715 | Andreas Bøjsen Kastholt | 70 | 19,5 | 23 | 15 |
7 | 1792 | Jens Nymark | 70 | 20,4 | 24 | 14 |
8 | 2607 | Peter Sohn | 70 | 23,9 | 28 | 13 |
9 | 1928 | Martin Hamborg | 71 | 10,9 | 13 | 12 |
10 | 3472 | Kenneth Jensen | 71 | 11,3 | 13 | 11 |
11 | 2421 | Claus Christensen | 72 | 11,7 | 13 | 10 |
12 | 1917 | John Petersen | 72 | 12,2 | 14 | 9 |
13 | 3073 | Jørn W Poulsen | 72 | 23,2 | 27 | 8 |
14 | 3031 | Peter Wørmer Danø | 73 | 5,3 | 6 | 7 |
15 | 2688 | Niels Nikolaj Poulsen | 73 | 13,7 | 16 | 6 |
16 | 1900 | Hans Christiansen | 73 | 15,7 | 18 | 5 |
17 | 3313 | Claus Helding Madsen | 73 | 19,0 | 22 | 4 |
18 | 63 | Jørgen Kruse | 74 | 14,2 | 16 | 3 |
19 | 3519 | Kenneth Jørgensen | 74 | 19,1 | 22 | 2 |
20 | 2576 | Klaus Andersson | 74 | 20,1 | 23 | 1 |
21 | 2356 | Henrik Frølund | 74 | 28,9 | 34 | 1 |
22 | 2798 | Poul Juul Jensen | 75 | 7,7 | 9 | 1 |
23 | 94 | Danny V. Carstens | 75 | 9,0 | 10 | 1 |
24 | 1779 | Claus Bertelsen | 75 | 11,7 | 13 | 1 |
25 | 1120 | Jimmy Augustsen | 75 | 13,6 | 16 | 1 |
26 | 2271 | Bent Sletskov | 76 | 20,4 | 24 | 1 |
27 | 2504 | Niels Jørgen Visgaard Kristensen | 77 | 13,9 | 16 | 1 |
28 | 2682 | Thomas Steffen Nørregaard | 78 | 10,9 | 13 | 1 |
29 | 875 | Leif Mott | 78 | 12,9 | 15 | 1 |
30 | 3523 | Iwan Hansen | 78 | 18,3 | 21 | 1 |
31 | 762 | Kim Rasmussen | 79 | 10,5 | 12 | 1 |
32 | 3742 | Lars Wahlqvist | 79 | 25,4 | 30 | 1 |
33 | 2868 | Kim Danekilde | 82 | 5,8 | 6 | 1 |
34 | 2996 | Søren Gade | 82 | 9,0 | 10 | 1 |
35 | 3562 | Claus H Schuster | 82 | 21,0 | 25 | 1 |
36 | 3480 | Brian Eskildsen | 83 | 25,8 | 30 | 1 |
37 | 2985 | Brian U Knudsen | 85 | 14,7 | 17 | 1 |
38 | 1118 | Thomas Meyer Grimstrup | 85 | 16,8 | 20 | 1 |
39 | 3363 | Michael Bo Skjelmose | 85 | 17,5 | 20 | 1 |
40 | 3333 | Tommy Hagedorn | 85 | 25,4 | 30 | 1 |
41 | 723 | Jan West Møller | 86 | 25,6 | 30 | 1 |
42 | 3365 | Rikard Birk Larsen | 86 | 25,7 | 30 | 1 |
43 | 1277 | Ole Kristensen | 88 | 22,3 | 26 | 1 |
44 | 3535 | Rasmus Steiniche | 88 | 26,7 | 31 | 1 |
45 | 2867 | Jørgen Jensen | 91 | 27,5 | 32 | 1 |
46 | 2860 | Ole Bauenbæk Præsius | 100 | 15,5 | 18 | 1 |
>Score