Vindere i Rambøll matchen.

Støt vore sponsorer…de støtter dig!

A-RÆKKEN

1. Thomas Nørregaard 72

2. Morten Thomsen 73

3. Peter Danø 74

B-RÆKKEN

1. Kenneth Jørgensen 72

2. Henrik Bo Nielsen 75

3. Iwan Hansen 77

NÆRMEST FLAGET

Hul 4: Claus Christensen
Hul 6: Claus Christensen
Hul 8: Henrik Thomsen
Hul 11: Kell Häuser
Hul 14: Dennis Holm

NÆRMEST FLAGET HUL 1

Claus Christensen

Sponsoreret af:

NÆRMEST FLAGET HUL 17

Kim Rasmussen

Sponsoreret af:

Resultat den 24. august 2017

Placering Medlemsnr. Navn Score HCP ATS Point
1 2682 Thomas Steffen Nørregaard 72 11,5 10 20
2 3519 Kenneth Jørgensen 72 18,7 18 19
3 2217 Morten Thomsen 73 10,0 9 18
4 3031 Peter Wørmer Danø 74 6,7 5 17
5 2421 Claus Christensen 74 9,5 8 16
6 3043 Allan Hinrichsen 74 12,4 11 15
7 1779 Claus Bertelsen 74 12,6 12 14
8 94 Danny V. Carstens 75 7,7 6 13
9 2688 Niels Nikolaj Poulsen 75 11,1 10 12
10 663 Flemming Nordal Petersen 75 12,8 12 11
11 2504 Niels Jørgen Visgaard Kristensen 75 13,1 12 10
12 1595 Henrik Bo Nielsen 75 19,2 19 9
13 1120 Jimmy Augustsen 76 12,4 11 8
14 762 Kim Rasmussen 77 8,6 7 7
15 3523 Iwan Hansen 77 18,6 18 6
16 978 Carsten Hansen 78 21,8 22 5
17 759 Henrik Myhre 79 10,4 9 4
18 706 Kell Häuser 79 10,6 9 3
19 1917 John Petersen 79 12,0 11 2
20 2328 John Due Andersen 79 19,0 19 1
21 2150 Henrik Thomsen 80 6,0 4 1
22 630 Søren Bach Jensen 80 9,8 9 1
23 810 Michael s Andersen 80 14,3 14 1
24 23 Klavs Brinch-Møller 80 14,6 14 1
25 1277 Ole Kristensen 80 17,3 17 1
26 723 Jan West Møller 80 21,2 21 1
27 2587 Dennis Lippert Holm 81 4,1 2 1
28 757 Søren Goul 81 5,5 4 1
29 1575 Leif B. Pedersen 81 12,8 12 1
30 2271 Bent Sletskov 81 16,6 16 1
31 802 Palle Porsgaard 81 18,5 18 1
32 110 Peter Nørmark 81 29,0 30 1
33 117 Zoran Nikolic 82 14,1 13 1
34 2868 Kim Danekilde 83 11,0 10 1
35 875 Leif Mott 83 11,0 10 1
36 2860 Ole Bauenbæk Præsius 83 18,0 18 1
37 3472 Kenneth Jensen 84 14,8 14 1
38 2829 Lars Olsen 84 18,5 18 1
39 2085 Joakim Krogh 84 20,4 20 1
40 1435 Knud Andersen 87 16,1 16 1
41 3240 Michael H Pedersen 88 18,8 19 1
42 124 Erling Rasmussen 88 19,5 19 1
43 2896 Brian Haven Jensen 89 18,5 18 1
44 63 Jørgen Kruse 97 13,2 12 1

Resultat B-rækken den 24. august 2017

Placering Medlemsnr. Navn Score HCP
1 3519 Kenneth Jørgensen 72 18,7
2 1595 Henrik Bo Nielsen 75 19,2
3 3523 Iwan Hansen 77 18,6
4 978 Carsten Hansen 78 21,8
5 2328 John Due Andersen 79 19,0
6 810 Michael s Andersen 80 14,3
7 23 Klavs Brinch-Møller 80 14,6
8 1277 Ole Kristensen 80 17,3
9 723 Jan West Møller 80 21,2
10 2271 Bent Sletskov 81 16,6
11 802 Palle Porsgaard 81 18,5
12 110 Peter Nørmark 81 29,0
13 117 Zoran Nikolic 82 14,1
14 2860 Ole Bauenbæk Præsius 83 18,0
15 3472 Kenneth Jensen 84 14,8
16 2829 Lars Olsen 84 18,5
17 2085 Joakim Krogh 84 20,4
18 1435 Knud Andersen 87 16,1
19 3240 Michael H Pedersen 88 18,8
20 124 Erling Rasmussen 88 19,5
21 2896 Brian Haven Jensen 89 18,5