Vindere i STARK – GENERALFORSAMLINGSMATCHEN.
A-RÆKKEN NUMMER 1:

SØREN BACH JENSEN 51 NETTO
A-RÆKKEN NUMMER 2:

KELL HÄUSER 52 NETTO
A-RÆKKEN NUMMER 3:

DENNIS HOLM 53 NETTO
B-RÆKKEN NUMMER 1:

ARNE BANK LAURIDSEN 52 NETTO
B-RÆKKEN NUMMER 2:

KIM SØNDERSKOV 53 NETTO
B-RÆKKEN NUMMER 3:

ALLAN EDVARDSEN 53 NETTO
NÆRMEST HUL 2 I TO SLAG
SPONSOR: BENT HANSEN

JØRGEN KRUSE
NÆRMEST HUL 9 I TO SLAG
SPONSOR: BENT HANSEN

JØRGEN KRUSE
BEDSTE PUTTER
SPONSOR: STARK

ARNE BANK LAURIDSEN
NÆRMEST FLAGET HUL 3

SØREN GADE
NÆRMEST FLAGET HUL 4

MICHAEL SKELMOSE
NÆRMEST FLAGET HUL 5

RASMUS STEINICHE
NÆRMEST FLAGET HUL 6

KELL HÄUSER
NÆRMEST FLAGET HUL 8

NIELS VOETMANN
GALLERI
Resultat den 19. oktober 2019
| Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | HCP | ATS | Point |
| 1 | 630 | Søren Bach Jensen | 51 | 8,1 | 9 | 20 |
| 2 | 706 | Kell Häuser | 52 | 11,3 | 12 | 19 |
| 3 | 1686 | Arne Bank Lauridsen | 52 | 17,6 | 17 | 18 |
| 4 | 2587 | Dennis Lippert Holm | 53 | 5,3 | 7 | 17 |
| 5 | 829 | Martin S Andersen | 53 | 11,0 | 11 | 16 |
| 6 | 1120 | Jimmy Augustsen | 53 | 12,0 | 12 | 15 |
| 7 | 1801 | Kim Sønderskov | 53 | 16,4 | 16 | 14 |
| 8 | 2687 | Allan Edvardsen | 53 | 17,7 | 17 | 13 |
| 9 | 3480 | Brian Eskildsen | 53 | 25,1 | 22 | 12 |
| 10 | 2607 | Peter Sohn | 53 | 26,7 | 24 | 11 |
| 11 | 3031 | Peter Wørmer Danø | 54 | 6,2 | 7 | 10 |
| 12 | 759 | Henrik Myhre | 54 | 11,5 | 12 | 9 |
| 13 | 63 | Jørgen Kruse | 55 | 12,3 | 12 | 8 |
| 14 | 810 | Michael s Andersen | 55 | 13,6 | 13 | 7 |
| 15 | 3101 | Johnny Hansen | 55 | 14,6 | 14 | 6 |
| 16 | 757 | Søren Goul | 56 | 6,6 | 8 | 5 |
| 17 | 1779 | Claus Bertelsen | 56 | 11,1 | 11 | 4 |
| 18 | 2504 | Niels Jørgen Visgaard Kristensen | 56 | 13,2 | 13 | 3 |
| 19 | 117 | Zoran Nikolic | 56 | 14,4 | 14 | 2 |
| 20 | 2641 | Michael Hüttel | 56 | 16,5 | 16 | 1 |
| 21 | 914 | Jan Jørgensen | 56 | 16,8 | 16 | 1 |
| 22 | 744 | Kent Christensen | 57 | 7,1 | 8 | 1 |
| 23 | 2421 | Claus Christensen | 57 | 11,6 | 12 | 1 |
| 24 | 2985 | Brian U Knudsen | 57 | 14,0 | 14 | 1 |
| 25 | 2996 | Søren Gade | 58 | 8,7 | 9 | 1 |
| 26 | 1900 | Hans Christiansen | 58 | 13,2 | 13 | 1 |
| 27 | 3849 | Rene H Petersen | 58 | 26,9 | 24 | 1 |
| 28 | 94 | Danny V. Carstens | 59 | 7,2 | 8 | 1 |
| 29 | 1928 | Martin Hamborg | 59 | 8,4 | 9 | 1 |
| 30 | 2688 | Niels Nikolaj Poulsen | 59 | 10,4 | 11 | 1 |
| 31 | 3472 | Kenneth Jensen | 59 | 10,8 | 11 | 1 |
| 32 | 762 | Kim Rasmussen | 60 | 9,3 | 10 | 1 |
| 33 | 1575 | Leif B. Pedersen | 60 | 11,2 | 11 | 1 |
| 34 | 2860 | Ole Bauenbæk Præsius | 60 | 15,1 | 15 | 1 |
| 35 | 2896 | Brian Haven Jensen | 60 | 16,3 | 15 | 1 |
| 36 | 3535 | Rasmus Steiniche | 60 | 20,4 | 19 | 1 |
| 37 | 3073 | Jørn W Poulsen | 60 | 21,6 | 20 | 1 |
| 38 | 3737 | Caspar Rasmussen | 61 | 11,0 | 11 | 1 |
| 39 | 3562 | Claus H Schuster | 61 | 18,9 | 18 | 1 |
| 40 | 2697 | Claus Nielsen | 62 | 10,5 | 11 | 1 |
| 41 | 2271 | Bent Sletskov | 62 | 16,1 | 15 | 1 |
| 42 | 3545 | Kristian Gottlibeb | 63 | 11,1 | 11 | 1 |
| 43 | 110 | Peter Nørmark | 64 | 29,1 | 26 | 1 |
| 44 | 2829 | Lars Olsen | 65 | 13,8 | 13 | 1 |
| 45 | 3523 | Iwan Hansen | 68 | 15,7 | 15 | 1 |
| 46 | 3363 | Michael Bo Skjelmose | 69 | 20,6 | 19 | 1 |
| 47 | 2868 | Kim Danekilde | 71 | 8,4 | 9 | 1 |
























































































