Vindere af Hemingway matchen

Støt vore sponsorer…de støtter dig!

A-RÆKKEN

1. Claus Nielsen 71

2. Niels Poulsen 72

3. Søren Goul 74

B-RÆKKEN

1. Henrik Bo Nielsen 71

2. Ole Præsius 72

3. Lars Olsen 74

NÆRMEST FLAGET

Hul 4: Henrik Bo Nielsen

Hul 6: Jens Peter Nielsen

Hul 8: Niels Poulsen

Hul 11: Klaus Brinch Møller

Hul 14: Frank Therkildsen

NÆRMEST FLAGET HUL 1

Thomas M. Grimstrup

NÆRMEST FLAGET HUL 17

Claus Nielsen

Resultat den 1. juni 2017

Placering Medlemsnr. Navn Score HCP ATS Point
1 2697 Claus Nielsen 71 9,7 11 20
2 1595 Henrik Bo Nielsen 71 19,7 23 19
3 2688 Niels Nikolaj Poulsen 72 11,1 13 18
4 2860 Ole Bauenbæk Præsius 72 19,0 22 17
5 757 Søren Goul 74 6,3 7 16
6 2829 Lars Olsen 74 18,8 21 15
7 2504 Niels Jørgen Visgaard Kristensen 75 14,2 16 14
8 1118 Thomas Meyer Grimstrup 76 18,1 21 13
9 802 Palle Porsgaard 77 30,0 34 12
10 706 Kell Häuser 78 10,4 12 11
11 63 Jørgen Kruse 78 12,5 14 10
12 762 Kim Rasmussen 79 8,9 10 9
13 875 Leif Mott 79 11,6 13 8
14 1120 Jimmy Augustsen 79 12,6 14 7
15 1917 John Petersen 79 12,9 15 6
16 3519 Kenneth Jørgensen 79 19,4 22 5
17 2587 Dennis Lippert Holm 80 4,7 5 4
18 2421 Claus Christensen 80 10,0 11 3
19 1435 Knud Andersen 80 15,4 18 2
20 23 Klavs Brinch-Møller 81 13,6 15 1
21 2615 Christian M Andersen 82 14,8 17 1
22 2896 Brian Haven Jensen 82 18,7 21 1
23 3472 Kenneth Jensen 83 17,3 20 1
24 1170 Tom Hudecek 85 10,9 12 1
25 1738 Erling Kidmose 85 17,3 20 1
26 2103 Simon Christophersen 86 6,8 8 1
27 1668 Jens Peter Nielsen 86 8,3 9 1
28 1661 John Porsgaard 86 19,2 22 1
29 110 Peter Nørmark 86 28,9 33 1
30 2328 John Due Andersen 87 18,6 21 1
31 2085 Joakim Krogh 87 19,9 23 1
32 3333 Tommy Lill Hagedorn 87 24,0 28 1
33 1889 Poul Iwers Jensen 88 27,2 31 1
34 2150 Henrik Thomsen 89 5,9 7 1
35 2877 Frank Therkildsen 89 14,4 16 1
36 2682 Thomas Steffen Nørregaard 90 11,1 13 1
37 810 Michael s Andersen 90 13,6 15 1
38 914 Jan Jørgensen 92 16,4 19 1
39 723 Jan West Møller 92 21,1 24 1
40 94 Danny V. Carstens 93 7,8 9 1
41 2868 Kim Danekilde 93 11,6 13 1
42 978 Carsten Hansen 93 21,5 25 1
43 2217 Morten Thomsen 94 10,0 11 1
44 2271 Bent Sletskov 95 16,1 18 1

Resultat B-rækken den 18. maj 2017

Placering Fornavn Efternavn HCP Total
1 Henrik Bo Nielsen 19,7 71
2 Ole Bauenbæk Præsius 19,0 72
3 Lars Olsen 18,8 74
4 Niels Jørgen Visgaard Kristensen 14,2 75
5 Thomas Meyer Grimstrup 18,1 76
6 Nani Meridji 15,9 77
7 Palle Porsgaard 20,0 77
8 Kenneth Jørgensen 19,4 79
9 Knud Andersen 15,4 80
10 Christian Møller Andersen 14,8 82
11 Brian Haven Jensen 18,7 82
12 Kenneth Jensen 17,3 83
13 Erling Kidmose 17,3 85
14 John Porsgaard 19,2 86
15 Peter Nørmark 28,9 86
16 John Due Andersen 18,6 87
17 Joakim Krogh 19,9 87
18 Tommy Lill Hagedorn 24,0 87
19 Poul Iwers Jensen 27,7 88
20 Frank Therkildsen 14,4 89
21 Jan Jørgensen 16,4 92
22 Jan West Møller 21,2 92
23 Carsten Hansen 21,5 93
24 Bent Sletskov 16,1 95