PUTTING MESTER 2018
NIELS NIKOLAJ POULSEN
PUTTING MESTER RESULTAT 2018
| Placering | Medlem | Navn | HCP | Point |
| 1 | 2688 | Niels Nikolaj Poulsen | 9,4 | 83 |
| 2 | 94 | Danny V. Carstens | 8,6 | 74 |
| 3 | 1917 | John Petersen | 10,7 | 74 |
| 4 | 2682 | Thomas Steffen Nørregaard | 11,0 | 65 |
| 5 | 1928 | Martin Hamborg | 8,3 | 63 |
| 6 | 1120 | Jimmy Augustsen | 11,4 | 63 |
| 7 | 2150 | Henrik Thomsen | 5,6 | 62 |
| 8 | 706 | Kell Häuser | 11,7 | 62 |
| 9 | 2798 | Poul Juul Jensen | 7,8 | 61 |
| 10 | 2868 | Kim Danekilde | 9,6 | 58 |
| 11 | 875 | Leif Mott | 11,6 | 58 |
| 12 | 1277 | Ole Kristensen | 18,2 | 56 |
| 13 | 2504 | Niels Jørgen Visgaard Kristensen | 13,5 | 53 |
| 14 | 2641 | Michael Hüttel | 15,3 | 53 |
| 15 | 2421 | Claus Christensen | 9,8 | 52 |
| 16 | 2587 | Dennis Lippert Holm | 3,8 | 51 |
| 17 | 1686 | Arne Bank Lauridsen | 17,3 | 51 |
| 18 | 3562 | Claus H Schuster | 18,8 | 50 |
| 19 | 762 | Kim Rasmussen | 9,5 | 48 |
| 20 | 3031 | Peter Wørmer Danø | 7,1 | 47 |
| 21 | 2860 | Ole Bauenbæk Præsius | 15,8 | 47 |
| 22 | 63 | Jørgen Kruse | 13,6 | 45 |
| 23 | 2103 | Simon Christophersen | 6,9 | 44 |
| 24 | 829 | Martin S Andersen | 13,7 | 44 |
| 25 | 3535 | Rasmus Steiniche | 18,4 | 44 |
| 26 | 2687 | Allan Edvardsen | 18,0 | 43 |
| 27 | 117 | Zoran Nikolic | 13,2 | 42 |
| 28 | 810 | Michael s Andersen | 15,2 | 42 |
| 29 | 914 | Jan Jørgensen | 16,1 | 42 |
| 30 | 1595 | Henrik Bo Nielsen | 14,5 | 41 |
| 31 | 1900 | Hans Christiansen | 12,6 | 40 |
| 32 | 1575 | Leif B. Pedersen | 12,9 | 39 |
| 33 | 630 | Søren Bach Jensen | 9,1 | 38 |
| 34 | 2697 | Claus Nielsen | 10,6 | 38 |
| 35 | 3472 | Kenneth Jensen | 11,1 | 38 |
| 36 | 1779 | Claus Bertelsen | 10,6 | 37 |
| 37 | 759 | Henrik Myhre | 11,8 | 36 |
| 38 | 3333 | Tommy Lill Hagedorn | 20,2 | 36 |
| 39 | 3480 | Brian Eskildsen | 26,1 | 36 |
| 40 | 757 | Søren Goul | 6,2 | 35 |
| 41 | 1435 | Knud Andersen | 16,6 | 35 |
| 42 | 1668 | Jens Peter Nielsen | 7,2 | 33 |
| 43 | 2271 | Bent Sletskov | 18,1 | 33 |
| 44 | 3043 | Allan Hinrichsen | 12,7 | 32 |
| 45 | 3714 | Mikkel K Andersen | 15,1 | 32 |
| 46 | 3101 | Johnny Hansen | 14,1 | 31 |
| 47 | 559 | Mikkel Jensen | 4,2 | 29 |
| 48 | 1118 | Thomas Meyer Grimstrup | 18,1 | 27 |
| 49 | 2034 | Kim Thygesen | 9,1 | 24 |
| 50 | 2829 | Lars Olsen | 17,2 | 24 |
| 51 | 978 | Carsten Hansen | 21,8 | 24 |
| 52 | 110 | Peter Nørmark | 29,3 | 24 |
| 53 | 2896 | Brian Haven Jensen | 16,3 | 21 |
| 54 | 3073 | Jørn W Poulsen | 21,9 | 20 |
| 55 | 3702 | Niels V Jepsen | 16,9 | 19 |
| 56 | 2607 | Peter Sohn | 25,5 | 19 |
| 57 | 3737 | Caspar Rasmussen | 12,9 | 18 |
| 58 | 3363 | Michael Bo Skjelmose | 23,1 | 18 |
| 59 | 3242 | Søren H Pedersen | 23,7 | 18 |
| 60 | 3519 | Kenneth Jørgensen | 16,9 | 17 |
| 61 | 3523 | Iwan Hansen | 17,0 | 17 |
| 62 | 3748 | Søren Larsen | 23,7 | 16 |
| 63 | 3717 | Casper G Carstensen | 17,7 | 15 |
| 64 | 2877 | Frank Therkildsen | 13,0 | 14 |
| 65 | 723 | Jan West Møller | 22,0 | 14 |
| 66 | 2043 | Viggo Frederiksen | 16,1 | 11 |
| 67 | 3240 | Michael H Pedersen | 19,6 | 11 |
| 68 | 2576 | Klaus Andersson | 17,0 | 9 |
| 69 | 744 | Kent Christensen | 5,5 | 8 |
| 70 | 1880 | Daniel Nikolic | 7,8 | 8 |
| 71 | 1106 | Hans Lomholt | 14,5 | 8 |
| 72 | 2993 | Mogens R Kristensen | 16,5 | 8 |
| 73 | 23 | Klavs Brinch-Møller | 16,8 | 7 |
| 74 | 2308 | Bo Villsen | 15,3 | 6 |
| 75 | 2615 | Christian M Andersen | 14,0 | 5 |
| 76 | 2325 | Flemming Jacobsen | 19,0 | 5 |
| 77 | 3625 | Kenneth Lesemann | 20,8 | 5 |
| 78 | 1889 | Poul Iwers Jensen | 26,3 | 2 |

